
Con 153 acreditaciones se jugó la primera fecha del TUESDAY +, el torneo que City Center Rosario ofrece todos los martes a las 19 horas en su Poker Room.
Román San Martino se quedó con la primera posición seguido por Alexis Figueroa y Mateo Vercelli haciéndose acreedores de $733.872, $439.263 y $285.269 respectivamente.
POSICIONES FINALES
Posición | Jugador | Premio |
1 | San Martino, Roman | $ 733.872,00 |
2 | Figueroa, Alexis | $ 439.263,00 |
3 | Vercelli, Mateo | $ 285.269,00 |
4 | Marquez, Gonzalo | $ 196.911,00 |
5 | Straccini, Antonio | $ 146.926,00 |
6 | Soria, Rolando | $ 116.379,00 |
7 | Moriconi, Nicolas | $ 88.610,00 |
8 | Cantoli, Emiliano | $ 65.637,00 |
9 | Dangelo, Sebastián | $ 47.966,00 |
10 | San Martino, Julian | $ 42.412,00 |
11 | Talini, Patricio | $ 37.868,00 |
12 | Di Santis, José | $ 37.868,00 |
13 | Sanchez, Sebastian | $ 34.586,00 |
14 | Fois, Pablo Matias | $ 34.586,00 |
15 | Asensio, Ramiro | $ 34.586,00 |
16 | Bazan, Santiago | $ 31.556,00 |
17 | Fiordelmondo, Omar | $ 31.556,00 |
18 | Levinstein, Luciano | $ 31.556,00 |
19 | Ragolia, Luis Emilio | $ 29.032,00 |
20 | Tschudy, Ivan | $ 29.032,00 |
21 | Chevasco, Luis Ramon | $ 29.032,00 |
Con un buy in de $ 22.000, ciegas cada 20’ y un stack de 20.000 puntos en fichas de torneo, el TUESDAY + tiene un cupo máximo de 150 jugadores por fecha. Con estacionamiento bonificado, el torneo cuenta con re-entry hasta el nivel 6.
El TUESDAY + premia a los cinco mejores del ranking, de ocho fechas y todos los jugadores de este torneo sumarán además puntos para el ranking POY de City Center Poker.
El TUESDAY + forma parte de la amplia grilla de torneos presenciales, que se suma a la propuesta online en citycenteronline.bet.ar que permite disfrutar de la mejor experiencia de puro póker durante las 24 horas.