
Con 142 acreditaciones se jugó la octava fecha del TUESDAY +, el torneo que City Center Rosario ofrece todos los martes a las 19 horas en su Poker Room.
Sebastián Nazareno Magro se quedó con la primera posición seguido por Dardo Gabriel Allarague y Ramiro Asensio haciéndose acreedores de $681.110, $407.682 y $264.759 respectivamente.
PUESTO | JUGADOR | PREMIO |
1 | Magro, Sebastian Nazareno | $ 681.110,00 |
2 | Allarague, Dardo Gabriel | $ 407.682,00 |
3 | Asensio, Ramiro | $ 264.759,00 |
4 | Alacid, Hugo | $ 182.754,00 |
5 | Barreto, Marcelo | $ 136.363,00 |
6 | Sklate, Juan Pablo | $ 108.012,00 |
7 | Danielle, Miguel Angel | $ 82.239,00 |
8 | Gasparini, Franco | $ 60.918,00 |
9 | Morenza, Andres Fabian | $ 44.517,00 |
10 | CERALI, LAUTARO | $ 39.362,00 |
11 | Rafaelle, Mauricio | $ 35.145,00 |
12 | Baletto, Agustin | $ 35.145,00 |
13 | Basualdo, Marcos | $ 32.099,00 |
14 | VELEZ, LUCIO | $ 32.099,00 |
15 | CALER, NAHUEL | $ 32.099,00 |
16 | Medina, Facundo | $ 29.288,00 |
17 | MANSILLA, DAMIAN | $ 29.288,00 |
18 | Sanchez, Sebastian | $ 29.288,00 |
19 | miotti, santiago isaias | $ 26.945,00 |
20 | Salomon, Damian | $ 26.945,00 |
21 | DI BERNARDO, ISMAEL | $ 26.945,00 |
Con un buy in de $ 20.000, ciegas cada 20’ y un stack de 20.000 puntos en fichas de torneo, el TUESDAY + tiene un cupo máximo de 150 jugadores por fecha. Con estacionamiento bonificado, el torneo cuenta con re-entry hasta el nivel 6.
El TUESDAY + premia a los cinco mejores del ranking, de ocho fechas y todos los jugadores de este torneo sumarán además puntos para el ranking POY de City Center Poker.
La grilla de torneos presenciales comienza a completarse y se suma a la propuesta online en citycenteronline.bet.ar que permite disfrutar de la mejor experiencia de puro póker durante las 24 horas.